Cargando...
METROVACESA RESORT VALENCIA Plaza nº 1 del Plan Parcial Sector "MORERAS II" s/n - 46012 Valencia (Valencia)

Promoción de 60 viviendas en altura, situada en Valencia, junto a la Ciudad de las Artes y Las Ciencias, la Ciudad de la Justicia, Centros Comerciales y el Puerto de Valencia.
Escoge tu vivienda

Ubicación Fotos Mem. calidades Folleto Virtual Licencia de obra Street View Dossier

Estado

Inicio del proyecto Comercialización Obra Fin de obra

Haz click sobre las viviendas para ver sus características

Tipo Nombre Dorm Baños G/T * Terraza m² ** Anterior *** Actual Dto Orientac
Piso 1º B Esc. 1 3 2+0 - 86,01 380.000 229.000 € -40% SUROESTE
Piso 3º B Esc. 1 3 2+0 - 86,01 395.000 239.000 € -39% SUROESTE  
Piso 4º B1 Esc. 2 3 2+0 - 86,01 405.000 244.000 € -40% SURESTE  
Piso 6º B Esc. 1 3 2+0 - 86,01 420.000 254.000 € -40% SUROESTE  
Piso 9º B1 Esc. 2 3 2+0 - 86,01 445.000 268.000 € -40% SURESTE  
Piso 2º A1 Esc. 2 3 2+0 - 97,47 455.000 273.000 € -40% NORTE  
Piso 3º A Esc. 1 3 2+0 - 97,47 460.000 278.000 € -40% NORTE  
Piso 7º A Esc. 1 3 2+0 - 97,47 495.000 298.000 € -40% NORTE
Piso 1º C Esc. 1 3 2+0 - 98,67 510.000 307.000 € -40% NOROESTE  
Piso 3º C Esc. 1 3 2+0 - 98,67 525.000 317.000 € -40% NOROESTE
Piso 4º C Esc. 1 3 2+0 - 98,67 535.000 322.000 € -40% NOROESTE  
Piso 6º C Esc. 1 3 2+0 - 98,67 550.000 332.000 € -40% NOROESTE  
Duplex 10º G1 Esc. 2 3 2+1 - 129,88 810.000 487.000 € -40% SURESTE  
Duplex 10º E Esc. 1 3 2+1 - 320,15 1.615.000 974.000 € -40% NORTE  
Duplex 10º F Esc. 1 3 2+1 - 363,79 1.615.000 974.000 € -40% NOROESTE  
Piso 5º C1 Esc. 2 4 2+0 - 107,63 575.000 346.000 € -40% NORESTE  
El precio no incluye garaje ni trastero
Precios válidos en fecha 03/09/2010
* G = Garaje T = Trastero
** m² construidos c/c (incluye zonas comunes)
*** Se incrementará con el IVA correspondiente
Todos los derechos reservados. 2008 Metrovacesa · Página web optimizada para 1024x768
Aviso Legal | Política de Privacidad