* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
Accionistes i inversors
Accionistes i inversors
Metrovacesa ofereix tota la informació rellevant sobre la seva estructura financera, resultats corporatius i plans de negoci per assegurar la màxima transparència. El nostre objectiu és generar valor a llarg termini per a tots els nostres accionistes i inversors.
Comunicacions a la CNMV
Històric
Seleccioneu l’any per consultar els documents anuals.
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | Resultados de las votaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas | OIR | Descargar |
| 25/11/2025 | Fechas dividendo | OIR | Descargar |
| 27/10/2025 | Evolución Operativa a 3T 2025 | OIR | Descargar |
| 27/10/2025 | Convocatoria Junta General Extraordinaria | OIR | Descargar |
| 02/10/2025 | Movimientos contrato de liquidez 3T 2025 | OIR | Descargar |
| 23/07/2025 | 1S 2025 Presentación de resultados | OIR | Descargar |
| 23/07/2025 | Estados financieros consolidados intermedios (1S) | OIR | Descargar |
| 09/07/2025 | Convocatoria webcast resultados 1S25 | OIR | Descargar |
| 04/07/2025 | Movimientos contrato de liquidez 2T 2025 | OIR | Descargar |
| 27/06/2025 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 20/05/2025 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 29/04/2025 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 29/04/2025 | Fechas dividendo | OIR | Descargar |
| 29/04/2025 | Cifras operativas 1T25 | OIR | Descargar |
| 28/04/2025 | Resultados Junta General de Accionistas | OIR | Descargar |
| 02/04/2025 | Movimientos contrato de liquidez 1T 2025 | OIR | Descargar |
| 27/03/2025 | Convocatoria Junta Ordinaria 2025 y propuesta de dividendo | OIR | Descargar |
| 27/03/2025 | Cambios en la composición del Consejo de Administración | OIR | Descargar |
| 19/02/2025 | Cuentas anuales consolidadas 2024 | OIR | Descargar |
| 19/02/2025 | Cuentas anuales individuales 2024 | OIR | Descargar |
| 19/02/2025 | Presentación de resultados 2024 | OIR | Descargar |
| 19/02/2025 | Informe Anual de Remuneraciones 2024 | OIR | Descargar |
| 19/02/2025 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2024 | OIR | Descargar |
| 13/02/2025 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 05/02/2025 | Convocatoria webcast resultados 2024 | OIR | Descargar |
| 28/01/2025 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 14/01/2025 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 07/01/2025 | Movimientos contrato de liquidez 4T 2024 | OIR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 19/11/2024 | Fechas dividendo | OIR | Descargar |
| 19/11/2024 | Resultados de las votaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas | OIR | Descargar |
| 30/10/2024 | Cambios en la composición de la Comisión de Auditoría y Control | OIR | Descargar |
| 30/10/2024 | Evolución Operativa a 3T 2024 | OIR | Descargar |
| 30/10/2024 | Convocatoria Junta General Extraordinaria | OIR | Descargar |
| 28/10/2024 | Acuerdo de refinanciación de deuda sindicada | OIR | Descargar |
| 28/10/2024 | Operaciones vinculadas (1) | OIR | Descargar |
| 28/10/2024 | Operaciones vinculadas (2) | OIR | Descargar |
| 17/10/2024 | Invitación webcast 3T2024 | OIR | Descargar |
| 04/10/2024 | Movimientos contrato de liquidez 3T | OIR | Descargar |
| 01/08/2024 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 24/07/2024 | Cambios en la composición del Consejo de Administración | OIR | Descargar |
| 24/07/2024 | 1S 2024 Presentación de resultados | OIR | Descargar |
| 24/07/2024 | Estados financieros consolidados intermedios (1S) | OIR | Descargar |
| 12/07/2024 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 10/07/2024 | Convocatoria webcast resultados 1S24 | OIR | Descargar |
| 03/07/2024 | Movimientos contrato de liquidez 2T | OIR | Descargar |
| 30/04/2024 | Evolución operativa 1Q2024 | OIR | Descargar |
| 30/04/2024 | Fechas dividendo | OIR | Descargar |
| 30/04/2024 | Resultados Junta General de Accionistas | OIR | Descargar |
| 26/04/2024 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 16/04/2024 | Invitación Webcast | OIR | Descargar |
| 11/04/2024 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 05/04/2024 | Movimientos contrato de liquidez 1T | OIR | Descargar |
| 20/03/2024 | Comunicación de Operaciones Vinculadas | OIR | Descargar |
| 19/03/2024 | Convocatoria Junta Ordinaria 2024 y propuesta de dividendo | OIR | Descargar |
| 14/03/2024 | Comunicación de Operaciones Vinculadas | OIR | Descargar |
| 28/02/2024 | Informe Anual de Remuneraciones 2023 | OIR | Descargar |
| 28/02/2024 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023 | OIR | Descargar |
| 28/02/2024 | Informe financiero Semestral 2S 2023 | OIR | Descargar |
| 28/02/2024 | Cuentas Anuales Individuales | OIR | Descargar |
| 28/02/2024 | Cuentas Anuales Consolidadas | OIR | Descargar |
| 28/02/2024 | Presentación de resultados 2023 | IP | Descargar |
| 27/02/2024 | Cambio categoría de un consejero a independiente | OIR | Descargar |
| 15/02/2024 | Convocatoria webcast resultados 2023 | OIR | Descargar |
| 25/01/2024 | Modificación OIR 04.01 sobre movimientos del contrato de liquidez | OIR | Descargar |
| 04/01/2024 | Contrato de liquidez y contrapartida | OIR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | Comunicación de Operaciones Vinculadas | OIR | Descargar |
| 14/12/2023 | Comunicación de Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 28/11/2023 | Comunicación fechas dividendo diciembre 2023 | OIR | Descargar |
| 28/11/2023 | Resultados de las votaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas | OIR | Descargar |
| 16/11/2023 | Comunicación de operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 25/10/2023 | Evolución Operativa a 3T 2023 | OIR | Descargar |
| 24/10/2023 | Convocatoria Junta General Extraordinaria | OIR | Descargar |
| 11/10/2023 | Invitación webcast 3T 2023 | OIR | Descargar |
| 04/10/2023 | Contrato de liquidez y contrapartida | OIR | Descargar |
| 28/07/2023 | Comunicación de operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 26/07/2023 | 1S 2023 Presentación de resultados | OIR | Descargar |
| 26/07/2023 | Estados financieros consolidados intermedios (1S) | OIR | Descargar |
| 20/07/2023 | Comunicación de operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 18/07/2023 | Comunicación de operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 13/07/2023 | Invitación webcast resultados 1S2023 | OIR | Descargar |
| 07/07/2023 | Movimientos contratos liquidez 2T23 | OIR | Descargar |
| 26/04/2023 | Presentación Resultados 1T2023 | OIR | Descargar |
| 25/04/2023 | Resultados de las votaciones de la Junta General Ordinaria de Accionistas | OIR | Descargar |
| 25/04/2023 | Fechas dividendo mayo 2023 | OIR | Descargar |
| 20/04/2023 | Comunicación operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 11/04/2023 | Invitación webcast resultados 1T 2023 | OIR | Descargar |
| 22/03/2023 | Convocatoria Junta Ordinaria 2023 y propuesta de dividendo | OIR | Descargar |
| 27/02/2023 | Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022 | OIR | Descargar |
| 27/02/2023 | Informe Anual de Remuneraciones 2022 | OIR | Descargar |
| 27/02/2023 | Presentación de Resultados Ejercicio 2022 | OIR | Descargar |
| 15/02/2023 | Comunicación operaciones vinculadas (1) | OIR | Descargar |
| 15/02/2023 | Comunicación operaciones vinculadas (2) | OIR | Descargar |
| 13/02/2023 | Convocatoria webcast resultados 4T 2022 | OIR | Descargar |
| 24/01/2023 | Nuevo acuerdo de liquidez y contrapartida | OIR | Descargar |
| 24/01/2023 | Finalización del acuerdo de liquidez y contrapartida | OIR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | Comunicación operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 21/12/2022 | Terminación contrato equity swap | OIR | Descargar |
| 19/12/2022 | Resultado dividendo electivo | OIR | Descargar |
| 02/12/2022 | Comunicación operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 29/11/2022 | Acuerdo del Consejo sobre el Dividendo Electivo | OIR | Descargar |
| 29/11/2022 | Resultados de las votaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas | OIR | Descargar |
| 27/10/2022 | Anuncio de dividendos | IP | Descargar |
| 27/10/2022 | Convocatoria Junta General Extraordinaria noviembre | OIR | Descargar |
| 27/10/2022 | 3T 2022 Presentación de resultados | IP | Descargar |
| 25/10/2022 | Comunicación operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 12/10/2022 | Convocatoria webcast resultados 3T 2022 | OIR | Descargar |
| 07/10/2022 | Operaciones financieras con entidades vinculadas | OIR | Descargar |
| 29/07/2022 | Estados financieros consolidados intermedios (1S) | OIR | Descargar |
| 29/07/2022 | 2T 2022 Presentación de resultados | OIR | Descargar |
| 12/07/2022 | Invitación webcast resultados 1S2022 | OIR | Descargar |
| 20/06/2022 | Resultado OPA parcial sobre MVC | OIR | Descargar |
| 11/06/2022 | Comunicación operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 06/06/2022 | Informe del Consejo sobre OPA | IP | Descargar |
| 02/06/2022 | Comunicación operaciones vincualdas | OIR | Descargar |
| 30/05/2022 | Plazo aceptación OPA parcial MVC | OIR | Descargar |
| 26/05/2022 | Autorización de la OPA voluntaria parcial sobre MVC | OIR | Descargar |
| 05/05/2022 | Admisión a trámite aprobación OPA parcial | OIR | Descargar |
| 04/05/2022 | Comunicación de operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 04/05/2022 | 1T 2022 Presentación de resultados (PDF) | OIR | Descargar |
| 04/05/2022 | Modificación precio OPA por dividendo | OIR | Descargar |
| 04/05/2022 | Fechas dividendos mayo 2022 | OIR | Descargar |
| 03/05/2022 | Resultados votación Junta General de Accionista | OIR | Descargar |
| 25/04/2022 | Nombramiento de asesor financiero y legal | OIR | Descargar |
| 25/04/2022 | Información adicional OPA parcial de acciones de Metrovacesa | OIR | Descargar |
| 19/04/2022 | Invitación webcast resultados 1T2022 | OIR | Descargar |
| 04/04/2022 | Operaciones vinculadas | OIR | Descargar |
| 31/03/2022 | Convocatoria JGA y Propuesta de acuerdos | OIR | Descargar |
| 23/03/2022 | Oferta pública parcial de adquisición de acciones de Metrovacesa | OIR | Descargar |
| 25/02/2022 | Ejercicio 2021 – Presentación de resultados (PDF) | OIR | Descargar |
| 25/02/2022 | Cuentas anuales consolidadas | OIR | Descargar |
| 25/02/2022 | Cuentas Anuales individuales | OIR | Descargar |
| 25/02/2022 | Informe Anual de Gobierno Corporativo | OIR | Descargar |
| 25/02/2022 | Informe Anual de Remuneraciones | OIR | Descargar |
| 16/02/2022 | Convocatoria para webcast de resultados año 2021 | OIR | Descargar |
| 21/01/2022 | Cambios en la composición del Consejo de Administración y Comisión de Auditoría | OIR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | Cambios en la composición del Consejo de Administración y Comisión de Auditoría | HR | Descargar |
| 30/11/2021 | Resultados de las votaciones de la Junta General extraordinaria | OIR | Descargar |
| 30/11/2021 | Información sobre dividendo 2021 | IP | Descargar |
| 27/10/2021 | Presentación Resultados 3T | OIR | Descargar |
| 27/10/2021 | Anuncio Dividendos 2021 | IP | Descargar |
| 19/10/2021 | Programa de emisión de pagarés Octubre 2021 | OIR | Descargar |
| 14/10/2021 | Convocatoria para webcast de resultados 3T 2021 | OIR | Descargar |
| 29/07/2021 | Refinanciación Préstamo Corporativo | OIR | Descargar |
| 27/07/2021 | Presentación de resultados 2T 2021 | IP | Descargar |
| 08/07/2021 | Convocatoria para webcast de resultados 2T 2021 | OIR | Descargar |
| 06/05/2021 | Presentación de resultados 1T 2021 | OIR | Descargar |
| 05/05/2021 | Resultados de las votaciones de la Junta General | OIR | Descargar |
| 05/05/2021 | Información sobre dividendo 2021 | IP | Descargar |
| 22/04/2021 | Convocatoria para webcast de resultados 1T 2021 | OIR | Descargar |
| 29/03/2021 | Convocatoria de Junta General Ordinaria | OIR | Descargar |
| 23/02/2021 | Informe anual de Gobierno Corporativo | OIR | Descargar |
| 23/02/2021 | Informe anual de Remuneraciones | IP | Descargar |
| 23/02/2021 | Cuentas Anuales individuales | OIR | Descargar |
| 23/02/2021 | Cuentas Anuales Consolidadas | OIR | Descargar |
| 23/02/2021 | Presentación de resultados ejercicio 2020 | IP | Descargar |
| 22/02/2021 | Cambio de composición del Consejo | OIR | Descargar |
| 08/02/2021 | Convocatoria para webcast de resultados año 2020 | OIR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | Situación del Equity SWAP sobre acciones de Metrovacesa | IP | Descargar |
| 30/10/2020 | Presentación de resultados 3T 2020 | OIR | Descargar |
| 19/10/2020 | Programa de emisión de pagarés Octubre 2020 | OIR | Descargar |
| 21/09/2020 | Compra de acciones de la filial MPyA | OIR | Descargar |
| 27/07/2020 | Estados financieros consolidados intermedios (1S) | OIR | Descargar |
| 27/07/2020 | Presentación Resultados 2T 2020 | OIR | Descargar |
| 15/07/2020 | Convocatoria para webcast de resultados 2T 2020 | OIR | Descargar |
| 25/05/2020 | Votaciones Junta General mayo 2020 | OIR | Descargar |
| 19/05/2020 | Anuncio complementario Junta 2020 | OIR | Descargar |
| 13/05/2020 | Presentación Resultados 1T 2020 | IP | Descargar |
| 23/04/2020 | Convocatoria de Junta General Ordinaria 2020 | OIR | Descargar |
| 23/04/2020 | Situación tras el Covid-19 | OIR | Descargar |
| 04/03/2020 | Venta de una parcela en Valdebebas, Madrid | OIR | Descargar |
| 28/02/2020 | Presentación de Resultados 2019 | OIR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 03/0172020 | Contrato liquidez 4T 2019 | HR | Descargar |
| 31/12/2019 | Suspensión Temporal Contrato liquidez | HR | Descargar |
| 14/11/2019 | Presentación de resultados 3T | HR | Descargar |
| 08/11/2019 | Anuncio de convocatoria para los resultados de 3T | HR | Descargar |
| 11/10/2019 | Operaciones contrato liquidez 3T | HR | Descargar |
| 30/07/2019 | Presentación de resultados 2T | HR | Descargar |
| 29/07/2019 | Anuncio de convocatoria para resultados 2T | HR | Descargar |
| 05/07/2019 | Anuncio de fecha de resultados 2T 2019 | HR | Descargar |
| 04/07/2019 | Contratos de Liquidez 2T 2019 | HR | Descargar |
| 15/05/2019 | Presentación de Resultados 1T 2019 | HR | Descargar |
| 13/05/2019 | Anuncio de convocatoria para resultados de 1T 2019 | HR | Descargar |
| 29/04/2019 | Acuerdos de la Junta General | HR | Descargar |
| 29/04/2019 | Fijación de la fecha del dividendo | HR | Descargar |
| 25/04/2019 | Anuncio de fecha de resultados de 1T 2019 | HR | Descargar |
| 05/04/2019 | Contrato liquidez 1T 2019 | HR | Descargar |
| 20/03/2019 | Convocatoria Junta General de Accionistas Abril 2019 | HR | Descargar |
| 27/02/2019 | Propuesta de dividendo | HR | Descargar |
| 27/02/2019 | Presentación de Resultados año 2018 | HR | Descargar |
| 16/01/2019 | Convocatoria de Resultados año 2018 | HR | Descargar |
| 15/01/2019 | Contrato Liquidez 4T 2018 | HR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)
| Fecha | Nombre | Tipología | Documentación |
|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | Comunicación Fecha de Presentación de Resultados FY 2018 | HR | Descargar |
| 17/10/2018 | Programa de Recompra de Acciones, Estabilización y Autocartera | HR | Descargar |
| 03/09/2018 | Programa de Recompra de Acciones, Estabilización y Autocartera | HR | Descargar |
| 22/08/2018 | Contratos de Liquidez y Contrapartida | HR | Descargar |
| 14/08/2018 | 1S 2018 Presentación de Resultados | HR | Descargar |
| 03/08/2018 | Monteburgos Acuerdo JV | HR | Descargar |
| 01/08/2018 | Comunicación Fecha de Presentación de Resultados 1S 2018 | HR | Descargar |
| 13/07/2018 | Resultados Junta General Ordinaria de 19 de junio de 2018 | HR | Descargar |
| 06/07/2018 | Contrato de Liquidez: movimientos 2T 2018 | HR | Descargar |
| 28/06/2018 | Ratificación de nombramiento de Consejeros. Composición Consejo | HR | Descargar |
| 11/05/2018 | 1T 2018 Presentación de Resultados | HR | Descargar |
| 11/05/2018 | Convocatoria Junta General Ordinaria Junio 2018 | HR | Descargar |
| 10/05/2018 | Convocatoria Presentación de Resultados 1T 2018 | HR | Descargar |
| 19/05/2018 | Comunicación Fecha de Presentación de Resultados 1T 2018 | HR | Descargar |
| 12/04/2018 | Contrato de Liquidez | HR | Descargar |
| 23/03/2018 | Formulación Cuentas Anuales 2017 | HR | Descargar |
| 23/03/2018 | Convocatoria Presentación de Resultados Anuales 2017 | HR | Descargar |
| 07/03/2018 | Comunicación Fecha de Presentación de Resultados FY 2017 | HR | Descargar |
| 02/02/2018 | Precio de la Oferta | HR | Descargar |
| 01/02/2018 | Cambio del rango de precio de la Oferta | HR | Descargar |
* IP (Informació Privilegiada), OIR (Una altra Informació Rellevant) i HR (Fets Rellevants)