Residencial Tamadaba II
Residencial Tamadaba II
Las Palmas, Las Palmas De Gran Canaria-
Plurifamiliar
-
Des de 48 m2
-
1-3 habitacions
-
189 habitatges
-
Garatge
-
Pis pilot
Descàrregues
Característiques de la promoció
-
Arquitecte:
GESTYARQ, S.L. (ACH ARQUITECTOS)
-
Banc promotor:
BANCO SANTANDER
-
Constructora:
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Equipament
Compromís Metrovacesa
Qualificació energètica
Pendent de qualificacióQualificació energètica
Pendent de qualificacióTipus d’habitatge
Habitatges | Planta | Dormitoris | Banys | Superfície | Terrassa | Plànols | Preu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Habitatge A M’interessa | 01 | 1 | 1 | 53.47 | - | Veure plànol | 139.500 |
Habitatge B M’interessa | 02 | 1 | 1 | 53.47 | - | Veure plànol | 146.500 |
Habitatge C M’interessa | 03 | 1 | 1 | 53.58 | - | Veure plànol | 153.000 |
Habitatge D M’interessa | 04 | 1 | 1 | 55.81 | - | Veure plànol | 161.000 |
Habitatge E M’interessa | 03 | 3 | 2 | 116.61 | - | Veure plànol | 255.000 |
Habitatge F M’interessa | 01 | 3 | 2 | 108.11 | - | Veure plànol | 226.500 |
Habitatge G M’interessa | 02 | 3 | 2 | 108.48 | - | Veure plànol | 239.500 |
Habitatge H M’interessa | 02 | 2 | 2 | 78.42 | - | Veure plànol | 191.500 |
Habitatge I M’interessa | 04 | 2 | 2 | 77.8 | 2.5 | Veure plànol | 199.500 |
Habitatge J M’interessa | 01 | 2 | 2 | 79.7 | - | Veure plànol | 222.000 |
Habitatge K M’interessa | 01 | 2 | 2 | 80.28 | 2.5 | Veure plànol | 184.500 |
Habitatge L M’interessa | 02 | 2 | 2 | 86.73 | 1.9 | Veure plànol | 206.000 |
Habitatge M M’interessa | 03 | 2 | 2 | 78.45 | - | Veure plànol | 195.000 |
Habitatge N M’interessa | 02 | 2 | 2 | 79.72 | - | Veure plànol | 201.500 |
Habitatge O M’interessa | 04 | 1 | 1 | 54.02 | - | Veure plànol | 158.000 |
Habitatge P M’interessa | 01 | 1 | 1 | 61.67 | 4.5 | Veure plànol | 174.500 |
Habitatge Q M’interessa | 04 | 3 | 2 | 120.7 | - | Veure plànol | 269.500 |
Habitatge R M’interessa | 02 | 1 | 1 | 56.77 | - | Veure plànol | 154.000 |
Calcula la teva hipoteca
Calculi quant pagarà cada mes per la seva nova casa amb la nostra calculadora d'hipoteques.
Quota mensual
__,__€*__ anys amb un tipus d'interès fix de 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Ubicació i voltants
Localització de la promoció
Localització de el punt de venda
Punt de venda
Avd. Juan Carlos I n.º 15, 35019. Las Palmas de Gran Canaria.
Lunes – Viernes: 09:30 -14:00 y de 15:00 a 18:30 Sábado: se atenderá con cita previa
Be Safe
Compta amb una assegurança de protecció de pagaments per a la compra de vivendes.
Garantify
T’assessorem de franc sobre quins habitatges s’ajusten al teu pressupost.
¿Te interesa esta promoción?
Contacta con nosotros.
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.