Residencial Tamadaba II
Las Palmas, Las Palmas De Gran Canaria130.000€
Calcula la teva hipotecaDescripció
Segona fase formada per 47 habitatges de la promoció de 150 habitatges, d'1, 2, 3 i 4 dormitoris situada al Barri de les Torres. Tots els habitatges són exteriors i disposen d'una distribució àmplia i moderna. A més, compten amb traster i plaça de garatge.
Llegir descripció completaDescàrregues
Característiques de la promoció
- Arquitecte:ACH ARQUITECTOS
Equipament
Compromiso Metrovacesa
Tipus d’habitatge
Habitatges | Planta | Dormitoris | Banys | Superfície | Terrassa | Plànols | Preu | M’interessa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda A | 1 | 1 | 1 | 54.98 | - | Veure plànol | 134.500 | M’interessa |
Vivienda B | 1 | 2 | 1 | 62.61 | - | Veure plànol | 148.500 | M’interessa |
Vivienda C | 1 | 1 | 1 | 53.45 | - | Veure plànol | 130.000 | M’interessa |
Vivienda D | 2 | 1 | 1 | 54.98 | - | Veure plànol | 143.500 | M’interessa |
Vivienda E | 2 | 1 | 1 | 53.56 | - | Veure plànol | 141.000 | M’interessa |
Vivienda F | 2 | 1 | 1 | 53.45 | - | Veure plànol | 139.000 | M’interessa |
Vivienda G | 3 | 2 | 2 | 81.37 | - | Veure plànol | 193.500 | M’interessa |
Vivienda H | 3 | 1 | 1 | 53.56 | - | Veure plànol | 144.000 | M’interessa |
Vivienda I | 3 | 1 | 1 | 53.45 | - | Veure plànol | 142.000 | M’interessa |
Vivienda J | 4 | 2 | 1 | 64.52 | - | Veure plànol | 161.500 | M’interessa |
Vivienda K | 4 | 1 | 1 | 53.56 | - | Veure plànol | 147.000 | M’interessa |
Vivienda L | 4 | 1 | 1 | 53.45 | - | Veure plànol | 145.000 | M’interessa |
Vivienda M | 1 | 3 | 2 | 124.93 | - | Veure plànol | 258.000 | M’interessa |
Vivienda N | 3 | 2 | 2 | 73.87 | - | Veure plànol | 178.500 | M’interessa |
Vivienda O | 4 | 3 | 2 | 116.56 | - | Veure plànol | 250.500 | M’interessa |
Vivienda P | 1 | 2 | 2 | 79.3 | - | Veure plànol | 188.000 | M’interessa |
Vivienda Q | 2 | 2 | 2 | 87.28 | - | Veure plànol | 204.000 | M’interessa |
Vivienda R | 3 | 2 | 2 | 71.51 | - | Veure plànol | 174.000 | M’interessa |
Vivienda S | 1 | 2 | 2 | 67.04 | 2.4 | Veure plànol | 159.000 | M’interessa |
Vivienda T | 2 | 2 | 2 | 77.75 | 1.92 | Veure plànol | 183.000 | M’interessa |
Vivienda U | 2 | 2 | 2 | 90.76 | 1.58 | Veure plànol | 215.000 | M’interessa |
Vivienda V | 3 | 3 | 2 | 107.83 | - | Veure plànol | 233.000 | M’interessa |
Vivienda W | 3 | 2 | 2 | 84.77 | 2.4 | Veure plànol | 200.500 | M’interessa |
Vivienda X | 4 | 2 | 2 | 84.77 | 1.92 | Veure plànol | 203.500 | M’interessa |
Vivienda Y | 4 | 2 | 2 | 77.75 | 2.4 | Veure plànol | 189.000 | M’interessa |
Calcula la teva hipoteca
Calculi quant pagarà cada mes per la seva nova casa amb la nostra calculadora d'hipoteques.
Quota mensual
__,__€*
__ anys amb un tipus d'interès fix de 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Ubicació i voltants
Segona fase formada per 47 habitatges de la promoció de 150 habitatges, d'1, 2, 3 i 4 dormitoris situada al Barri de les Torres. Tots els habitatges són exteriors i disposen d'una distribució àmplia i moderna. A més, compten amb traster i plaça de garatge.
Localització de la promoció
Localització de el punt de venda
Punt de venda
On estem
Avd. Juan Carlos I n.º 15, 35019. Las Palmas de Gran Canaria.
Horari d'atenció
Lunes – Viernes: 09:30 -14:00 y de 15:00 a 18:30 Sábado: se atenderá con cita previa
Be Safe
Compta amb una assegurança de protecció de pagaments per a la compra de vivendes.
Garantify
T’assessorem de franc sobre quins habitatges s’ajusten al teu pressupost.
T’interessa aquesta promoció?
Contacta amb nosaltres.
Ens facilites el teu contacte?
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Estem desitjant veure't de nou.
Ens veiem aviat!
En breus ens posarem en contacte amb tu per a concretar tots els detalls de la nostra cita del
S'ha produït un error en l'enviament del missatge. Torna a intentar-ho més endavant.
Contacte
Atenció personalitzada
Truqui al 900 55 25 25 i reservi ja la seva visita virtual guiada
Pot contactar-nos també a través del nostre nou canal de WhatsApp i descobrir com serà la teva futura llar
Tu mensaje ha sido enviado con éxito. Gracias!
S'ha produït un error en l'enviament del missatge. Torna a intentar-ho més endavant.
Altres mètodes de contacte
Consultes generals
Per a consultes generals o sobre oportunitats de col·laboració, escriu-nos a
Informació Promocions
Per a informació sobre promocions,
escriu-nos a
Informació Proyectos Institucionales
Per a informació sobre projectes institucionals, escriu-nos a