Residencial Tamadaba II
Residencial Tamadaba II
Las Palmas, Las Palmas De Gran Canaria-
Multi-family
-
From 48 m2
-
1-3 bedrooms
-
189 properties
-
Parking
-
Show flat
Downloads
Development characteristics
-
Architect:
GESTYARQ, S.L. (ACH ARQUITECTOS)
-
Project Financing:
BANCO SANTANDER
-
Constructor:
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
Equipment
Metrovacesa's commitment
Energy consumption rating
Pending qualificationEnergy consumption rating
Pending qualificationTypes of property
Properties | Floor | Bedrooms | Bathrooms | Area | Terrace | Plans | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Property A Like | 01 | 1 | 1 | 53.47 | - | See plan | 139.500 |
Property B Like | 02 | 1 | 1 | 53.47 | - | See plan | 146.500 |
Property C Like | 03 | 1 | 1 | 53.58 | - | See plan | 153.000 |
Property D Like | 04 | 1 | 1 | 55.81 | - | See plan | 161.000 |
Property E Like | 03 | 3 | 2 | 116.61 | - | See plan | 255.000 |
Property F Like | 01 | 3 | 2 | 108.11 | - | See plan | 226.500 |
Property G Like | 02 | 3 | 2 | 108.48 | - | See plan | 239.500 |
Property H Like | 02 | 2 | 2 | 78.42 | - | See plan | 191.500 |
Property I Like | 04 | 2 | 2 | 77.8 | 2.5 | See plan | 199.500 |
Property J Like | 01 | 2 | 2 | 79.7 | - | See plan | 222.000 |
Property K Like | 01 | 2 | 2 | 80.28 | 2.5 | See plan | 184.500 |
Property L Like | 02 | 2 | 2 | 86.73 | 1.9 | See plan | 206.000 |
Property M Like | 02 | 2 | 2 | 79.72 | - | See plan | 201.500 |
Property N Like | 04 | 1 | 1 | 54.02 | - | See plan | 158.000 |
Property O Like | 01 | 1 | 1 | 61.67 | 4.5 | See plan | 174.500 |
Property P Like | 04 | 3 | 2 | 120.7 | - | See plan | 269.500 |
Property Q Like | 01 | 2 | 2 | 75.77 | 4.5 | See plan | 172.000 |
Property R Like | 02 | 1 | 1 | 56.77 | - | See plan | 154.000 |
Mortgage calculator
Calculate how much you will pay each month for your new home with our mortgage calculator.
Monthly Payment
__,__€*__ years with a fixed interest rate of 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Location and surroundings
Location of the development
Location of the point of sale
Sales office
Avd. Juan Carlos I n.º 15, 35019. Las Palmas de Gran Canaria.
Lunes – Viernes: 09:30 -14:00 y de 15:00 a 18:30 Sábado: se atenderá con cita previa
Be Safe
It includes a payment protection insurance for home purchase.
Garantify
We advise you for free on what homes suit your budget.
¿Te interesa esta promoción?
Contacta con nosotros.
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.