Iconic
Iconic
Lleida, Lleida Capital-
Plurifamiliar
-
45 viviendas
-
Garaje
Descripción
Conjunt residencial de 45 habitatges de 2, 3 y 4 dormtoris distribuïts en 4 escales.
Plantes Baixes amb pati i accés directe a la zona comunitària, i àtics amb grans terrasses.
Descargas
Características de la promoción
-
Arquitectos:
CC245
-
Banco promotor:
B.Financiador
Equipamiento
Compromiso Metrovacesa
Calificación energética
Calificación energética de Consumo de energía: ACalificación energética
Calificación energética de Emisiones (CO2) ATipologías de vivienda
Viviendas | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda A Me interesa | 02 | 2 | 1 | 87.1 | 5.8 | - | 166.000 |
Vivienda B Me interesa | 02 | 3 | 2 | 126.3 | 16 | - | 185.000 |
Vivienda C Me interesa | 03 | 2 | 1 | 87.1 | 5.8 | - | 171.000 |
Vivienda D Me interesa | 03 | 3 | 2 | 126.3 | 16 | - | 190.000 |
Vivienda E Me interesa | 04 | 2 | 1 | 87.1 | 5.8 | - | 176.000 |
Vivienda F Me interesa | 04 | 3 | 2 | 126.3 | 16 | - | 195.000 |
Vivienda G Me interesa | 02 | 3 | 2 | 127.2 | 16 | - | 185.000 |
Vivienda H Me interesa | 02 | 3 | 2 | 125.6 | 10.3 | - | 185.000 |
Vivienda I Me interesa | 03 | 3 | 2 | 127.2 | 16 | - | 190.000 |
Vivienda J Me interesa | 03 | 3 | 2 | 125.6 | 10.3 | - | 190.000 |
Vivienda K Me interesa | 04 | 3 | 2 | 127.2 | 16 | - | 195.000 |
Vivienda L Me interesa | 04 | 3 | 2 | 125.6 | 10.3 | - | 195.000 |
Vivienda M Me interesa | 02 | 3 | 2 | 125.6 | 10.2 | - | 185.000 |
Vivienda N Me interesa | 02 | 3 | 2 | 127.2 | 16 | - | 185.000 |
Vivienda O Me interesa | 03 | 3 | 2 | 125.6 | 10.2 | - | 190.000 |
Vivienda P Me interesa | 03 | 3 | 2 | 127.2 | 16 | - | 190.000 |
Vivienda Q Me interesa | 04 | 3 | 2 | 125.6 | 10.2 | - | 195.000 |
Vivienda R Me interesa | 04 | 3 | 2 | 127.2 | 16 | - | 195.000 |
Vivienda S Me interesa | 02 | 3 | 2 | 126.3 | 16 | - | 185.000 |
Vivienda T Me interesa | 02 | 2 | 1 | 81.1 | 2.5 | - | 166.000 |
Vivienda U Me interesa | 03 | 3 | 2 | 126.3 | 16 | - | 190.000 |
Vivienda V Me interesa | 03 | 2 | 1 | 81.1 | 2.5 | - | 170.000 |
Vivienda W Me interesa | 04 | 3 | 2 | 126.3 | 16 | - | 195.000 |
Vivienda X Me interesa | 04 | 2 | 1 | 81.1 | 2.5 | - | 175.000 |
Calcula tu hipoteca
Calcule cuánto pagará cada mes por su nueva casa con nuestra calculadora de hipotecas.
Cuota mensual
__,__€*__ años con un tipo de interés fijo de 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Ubicación y alrededores
Localización de la promoción
Punto de venta
Pl. Ramon Berenguer IV, num.9 , 25007 Lleida
Lunes a viernes de 9:30h a 13:30h y de 16h a 19h. Sábados de 9h a 14h.
Otras promociones que te pueden interesar
¿Te interesa esta promoción?
Contacta con nosotros.
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.