Agenda del Inversor
Agenda del Inversor
Selecciona el año para consultar los hitos más importantes
| 27 de octubre de 2025 | Cifras operativas 3T25 |
| 23 de julio de 2025 | Presentación de resultados de 2T25 |
| 28 de mayo de 2025 | BME Foro Medcap 2025 |
| 29 de abril de 2025 | Cifras operativas 1T25 |
| 28 de abril de 2025 | Junta General de Accionistas |
| 20 de marzo de 2025 | BofA Real Estate CEO Conference 2025 |
| 19 de febrero de 2025 | Presentación de resultados 4T2024 |
| 30 de enero de 2025 | Banco Santander Iberian Conference |
| 19 de noviembre de 2024 | Junta General Extraordinaria de Accionistas |
| 30 de octubre de 2024 | Resultados de 3T2024 |
| 1 de octubre de 2024 | Oddo BHF / BBVA Iberian Digital Forum |
| 24 de julio de 2024 | Presentación de resultados de 2T24 |
| 29 de mayo de 2024 | BME Foro Medcap 2024 |
| 22 de mayo de 2024 | Seminario de Promotoras Renta4 |
| 30 de abril de 2024 | Presentación de resultados de 1T24 |
| 30 de abril de 2024 | Junta General de Accionistas |
| 21 de marzo de 2024 | BofA EMEA Real Estate CEO Conference 2024 |
| 28 de febrero de 2024 | Presentación de resultados 4T2023 |
| 1 de febrero de 2024 | Banco Santander Iberian Conference |
| 25 de octubre de 2023 | Presentación de resultados 3T2023 |
| 4/5 de octubre de 2023 | Oddo BHF Iberia Digital Forum |
| 26 de julio de 2023 | Presentación de resultados 2T 2023 |
| 22 de junio de 2023 | Seminario de Promotoras Renta4 |
| 1 de junio de 2023 | BME Foro Medcap2023 |
| 26 de abril de 2023 | Presentación de resultados 1T 2023 |
| 25 de abril de 2023 | Junta General de Accionistas |
| 27 de febrero de 2023 | Fecha Presentación de Resultados FY2022 |
| 2 de febrero de 2023 | Banco Santander Iberian Conference |
| Fecha | Asunto |
|---|---|
| 29 de noviembre de 2022 | Junta General Extraordinaria (1ª convocatoria) |
| 8 de noviembre de 2022 | JB Capital Spain & Portugal equity conference |
| 27 de octubre de 2022 | Presentación de resultados 3T 2022 |
| 6/7 de octubre | Oddo BHF Iberian Digital Forum |
| 29 de julio de 2022 | Presentación de resultados 2T 2022 |
| 25 de mayo de 2022 | BME Foro Medcap2022 |
| 18 de mayo de 2022 | Seminario de Promotoras Renta4 |
| 12 de mayo de 2022 | BofA Made in Iberia Conference 2022 |
| 4 de mayo de 2022 | Presentación de resultados 1T 2022 |
| 3 de mayo de 2022 | Junta General de Accionistas (1ª convocatoria) |
| 25 de febrero de 2022 | Presentación de Resultados FY2021 |
| 3 de febrero de 2022 | Banco Santander Iberian Conference |
| Fecha | Asunto |
|---|---|
| 11 de noviembre de 2021 | JB Capital Spain & Portugal equity conference |
| 27 de octubre de 2021 | Presentación de Resultados del 3T del 2021 |
| 6 de octubre de 2021 | ODDO BHF Iberian Forum |
| 23 de junio de 2021 | BofA ‘Made in Iberia’ Conference |
| 26 de mayo de 2021 | Foro Medcap BME |
| 7 de mayo de 2021 | Goldman Sachs European Small & Midcap Symposium |
| 6 de mayo de 2021 | Presentación de resultados 1T 2021 |
| 5 de mayo de 2021 | Junta General de Accionistas (1ª convocatoria) |
| 25 de marzo de 2021 | BofA Real Estate CEO Virtual Conference |
| 23 de febrero de 2021 | Presentación de Resultados del ejercicio 2020 |
| 3 de febrero de 2021 | Santander Iberian Conference |
| Fecha | Asunto |
|---|---|
| 30 de Octubre de 2020 | Presentación de Resultados del 3T de 2020 (Provisional) |
| 28 de Julio de 2020 | Presentación de Resultados del 2T de 2020 (Provisional) |
| 18 de Junio de 2020 | Morgan Stanley European Property Conference (Londres) |
| 27 de Mayo de 2020 | Foro Medcap BME/BBVA |
| 25 de Mayo de 2020 | Junta General de Accionistas (1ª convocatoria) |
| 13 de Mayo de 2020 | Presentación de Resultados del 1T de 2020 |
| 06 de Mayo de 2020 | Goldman Sachs European Midcap Symposium |
| 27 de Marzo de 2020 | BoAML · Real Estate CEO Conference (London) |
| 28 de Febrero de 2020 | Presentación de Resultados del ejercicio 2019 |
| 6 y 7 de Febrero de 2020 | Santander Iberian Conference |
| Fecha | Asunto |
|---|---|
| 27/28 de Noviembre de 2019 | Conferencia BBVA & BME “Spain All Caps” (Madrid) |
| 14 de Noviembre de 2019 | Presentación de resultados 9M 2019 |
| 7 de Noviembre de 2019 | Santander Property Conference (Londres) |
| 30 de julio de 2019 | Presentación de Resultados 2T2019 |
| 15 de mayo de 2019 | Presentación de Resultados 1T2019 |
| 28 de febrero de 2019 | Presentación de Resultados FY2018 |
| 6 y 7 de febrero de 2019 | Santander Iberian Conference |
| Fecha | Asunto |
|---|---|
| 15 de noviembre de 2018 | 9M 2018 Presentación Resultados |
| 7 de noviembre de 2018 | Santander Conferencia Real Estate (Londres) |
| 7 de noviembre de 2018 | Société Générale Conferencia Real Estate (Londres) |
| 25 de julio de 2018 | 1S 2018 Presentación Resultados |
Descubre tu nuevo hogar con MiA
Hemos lanzado nuestro agente virtual para ayudarte a encontrar el inmueble que estás buscando.
Pregunta a MiA y recibe recomendaciones personalizadas para encontrar el hogar de tus sueños. ¡Pruébalo ahora!