Edificio Parque Eiris

A Coruña, A Coruña Capital

Entrega 1º semestre 2024

  • Plurifamiliar
  • 111 viviendas
  • Garaje

171.175€

Precio sin 10% de I.V.A. incluido
Calcula tu hipoteca

Descripción

Características de la promoción

  • Arquitectos:

    IGNACIO PEDROSA ARQNOVA

  • Banco promotor:

    BANCO SANTANDER

Equipamiento

Icono Características Calefacción
Calefacción
Garaje
Ascensor

Compromiso Metrovacesa

Calificación energética

Calificación energética de Consumo de energía: A

Calificación energética

Calificación energética de Emisiones (CO2) A

Tipologías de vivienda

Viviendas Planta Dormitorios Baños Superficie Terraza Planos Precio
Vivienda A Me interesa B2 2 1 106.8 44.9 Ver plano 203.463
Vivienda B Me interesa B2 2 1 101.8 16.8 Ver plano 171.500
Vivienda C Me interesa 1 3 1 119.8 - Ver plano 220.000
Vivienda D Me interesa 1 1 1 82.1 - Ver plano 171.175
Vivienda E Me interesa 1 3 1 128.5 - Ver plano 240.000
Vivienda F Me interesa 2 2 1 106.9 - Ver plano 213.713
Vivienda G Me interesa 3 2 1 102.3 - Ver plano 199.000
Vivienda H Me interesa 3 3 1 128.4 - Ver plano 264.000
Vivienda I Me interesa 4 2 1 106.9 - Ver plano 228.000
Vivienda J Me interesa 5 2 1 101.6 - Ver plano 214.000
Vivienda K Me interesa 6 1 1 82.2 - Ver plano 195.500
Vivienda L Me interesa 6 2 1 102.3 - Ver plano 209.000
Vivienda M Me interesa 6 2 1 101.5 - Ver plano 221.000
Vivienda N Me interesa 7 2 1 106.9 - Ver plano 249.000
Vivienda O Me interesa 7 2 1 102.3 - Ver plano 217.000
Vivienda P Me interesa 7 2 1 101.5 - Ver plano 228.000
Vivienda Q Me interesa 7 3 1 128.3 - Ver plano 288.000
Vivienda R Me interesa 8 3 1 121.1 - Ver plano 288.000
Vivienda S Me interesa 8 2 1 97.1 - Ver plano 239.313
Vivienda T Me interesa 8 2 1 102.3 - Ver plano 225.000
Vivienda U Me interesa 9 1 1 78 47.7 Ver plano 242.200
Vivienda V Me interesa 9 3 1 132.5 48.5 Ver plano 356.000
Vivienda W Me interesa 9 3 1 128.3 - Ver plano 300.000
* M2 construidos con comunes
** A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%. Incluye garaje y trasteros.

Calcula tu hipoteca

Calcule cuánto pagará cada mes por su nueva casa con nuestra calculadora de hipotecas.

Ubicación y alrededores

Parque Eirís, 111 viviendas de 1,2,3 y 4 dormitorios.

Localización de la promoción

Puntos de interés

Punto de venta

C/ Gaiteira, 31-35, Bajo. 15009, A Coruña

A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%. Incluye garaje y trasteros.
X Whatsapp Icon Avatar Image
Hola, soy Ana. Estoy aquí para resolver tus preguntas. ¿En qué puedo ayudarte?