Océana Gardens I
Málaga, Estepona268.000€
Calcula tu hipotecaDescripción
Obra nueva en Estepona, Málaga.
Oceana Gardens I, promoción de 52 exclusivas viviendas plurifamiliares de 2 y 3 habitaciones situada en el privilegiado entorno de la Milla de Oro de Estepona. Su arquitectura vanguardista se combina con los beneficios de sus zonas comunes dotadas de piscina exterior y zona coworking, gimnasio equipado, dos pistas de petanca ameteur, ciclosenda y acceso al del Club House, exclusivo para los residentes.
Las viviendas disfrutan de amplias terrazas con orientación suroeste. Esta promoción conjuga los acabados de calidad, amplitud en espacios interiores y exteriores y la sostenibilidad, al contar con el sello DOMUM. Oceana Gardens I ha sido diseñada pensando en crear un nuevo estilo de vida.
Esta promoción se encuentra situada en Estepona, en la maravillosa Costa del Sol, próxima a exclusivas zonas comerciales y con Puerto Banús a un paso. Esta magnífica ubicación complementa la calidad de los detalles de Oceana Gardens I.
Promoción en Fase de Comercialización
Es tu vida, elige dónde vivirla.
Descargas
Características de la promoción
- Arquitectos: EDDEA
- Banco promotor: B.Financiador
Equipamiento
Compromiso Metrovacesa
Tipologías de vivienda
Viviendas | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Planos | Precio | Me interesa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda A | 0 | 2 | 2 | 107.12 | 32.6 | Ver plano | 308.000 | Me interesa |
Vivienda B | 0 | 2 | 2 | 103.68 | 21.6 | Ver plano | 293.000 | Me interesa |
Vivienda C | 0 | 2 | 2 | 105.58 | 21.6 | Ver plano | 293.000 | Me interesa |
Vivienda D | 0 | 2 | 2 | 107.23 | 64.2 | Ver plano | 313.000 | Me interesa |
Vivienda E | 1 | 3 | 2 | 116.06 | 29.3 | Ver plano | 348.000 | Me interesa |
Vivienda F | 1 | 2 | 2 | 103.64 | 20 | Ver plano | 303.000 | Me interesa |
Vivienda G | 1 | 2 | 2 | 103.64 | 20 | Ver plano | 303.000 | Me interesa |
Vivienda H | 1 | 3 | 2 | 116.06 | 29.3 | Ver plano | 348.000 | Me interesa |
Vivienda I | 2 | 3 | 3 | 133.53 | 120.7 | Ver planos Ver planos | 443.000 | Me interesa |
Vivienda J | 2 | 2 | 2 | 85.76 | 32.3 | Ver plano | 268.000 | Me interesa |
Vivienda K | 2 | 2 | 2 | 85.76 | 32.3 | Ver plano | 268.000 | Me interesa |
Vivienda L | 2 | 3 | 3 | 133.53 | 120.7 | Ver planos Ver planos | 448.000 | Me interesa |
Vivienda M | 0 | 3 | 2 | 127.44 | 44 | Ver plano | 348.000 | Me interesa |
Vivienda N | 0 | 3 | 2 | 123.2 | 34.1 | Ver plano | 340.000 | Me interesa |
Vivienda O | 1 | 3 | 2 | 127.49 | 33 | Ver plano | 378.000 | Me interesa |
Vivienda P | 1 | 3 | 2 | 123.2 | 23.3 | Ver plano | 358.000 | Me interesa |
Vivienda Q | 2 | 3 | 2 | 113.52 | 41.3 | Ver plano | 343.000 | Me interesa |
Vivienda R | 2 | 3 | 2 | 107.71 | 35.3 | Ver plano | 331.000 | Me interesa |
Vivienda S | 0 | 3 | 2 | 126.72 | 31.1 | Ver plano | 364.000 | Me interesa |
Vivienda T | 0 | 3 | 2 | 125.16 | 29.1 | Ver plano | 358.000 | Me interesa |
Vivienda U | 1 | 3 | 2 | 127.26 | 33 | Ver plano | 399.000 | Me interesa |
Vivienda V | 1 | 3 | 2 | 125.16 | 25.9 | Ver plano | 377.000 | Me interesa |
Vivienda W | 2 | 3 | 2 | 113.35 | 41.3 | Ver plano | 363.000 | Me interesa |
Vivienda X | 2 | 3 | 2 | 106.88 | 77.3 | Ver plano | 363.000 | Me interesa |
Vivienda Y | 0 | 2 | 2 | 106.26 | 99.2 | Ver plano | 318.000 | Me interesa |
Vivienda Z | 0 | 2 | 2 | 103.08 | 86 | Ver plano | 308.000 | Me interesa |
Vivienda AA | 1 | 3 | 2 | 115.85 | 29.3 | Ver plano | 363.000 | Me interesa |
Vivienda AB | 1 | 2 | 2 | 103.64 | 21.3 | Ver plano | 328.000 | Me interesa |
Vivienda AC | 2 | 3 | 3 | 133.34 | 120.7 | Ver planos Ver planos | 463.000 | Me interesa |
Vivienda AD | 2 | 2 | 2 | 85.64 | 34.4 | Ver plano | 295.000 | Me interesa |
Calcula tu hipoteca
Calcule cuánto pagará cada mes por su nueva casa con nuestra calculadora de hipotecas.
Cuota mensual
__,__€*
__ años con un tipo de interés fijo de 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Ubicación y alrededores
Oceana Gardens I, 52 viviendas plurifamiliares de 2 y 3 dormitorios.
Localización de la promoción
Localización del punto de venta
Punto de venta
Dónde estamos
Zona Sup-E9 Nte. Cancelada, Parcela 35 Camino Lomas de Retamar s/n, Estepona
Horario de atención
De 10h a 18h de Lunes a Viernes y Sábados de 10h a 14h
¿Te interesa esta promoción?
Contacta con nosotros.
¿Nos facilitas tu contacto?
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Estamos deseando verte de nuevo.
¡Nos vemos pronto!
En breves nos pondremos en contacto contigo para concretar todos los detalles de nuestra cita del
Hubo un error intentando enviar su mensaje. Por favor inténtelo de nuevo más tarde.
Contacto
Atención personalizada
Llame al 900 55 25 25 y reserve ya su visita virtual guiada
Puede contactarnos también a través de nuestro nuevo canal de whatsapp y descubre cómo sera tu futuro hogar
Tu mensaje ha sido enviado con éxito. Gracias!
Hubo un error intentando enviar su mensaje. Por favor inténtelo de nuevo más tarde.
Otros metodos de contacto
Consultas Generales
Para consultas generales o sobre oportunidades de colaboración, escríbenos a
Información Promociones
Para información sobre promociones, escríbenos a
Información Proyectos Institucionales
Para información sobre proyectos institucionales, escríbenos a