Prat de la Riba
Prat de la Riba
Barcelona, Terrassa-
Plurifamiliar
-
45 viviendas
-
Garaje
Descripción
Prat de la Riba, obra nueva en Terrassa. ¡Inicio de comercialización!
Conjunto residencial en el barrio de Sant Pere, formado por un edificio plurifamiliar con 45 viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Algunas de ellas plantas bajas con jardín y en las plantas altas se ubican viviendas tipo dúplex con amplias terrazas. Dispone de garaje comunitario con plazas de aparcamiento para coches y motos y trasteros.
Su zona comunitaria, con piscina y zonas verdes se convierte en el centro del conjunto residencial dándole un espacio de tranquilidad y disfrute.
La promoción dispone de diferentes tipologías y distribuciones de viviendas, de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Disponibles plantas bajas con jardín y en las plantas altas se ubican viviendas tipo dúplex con amplias terrazas.
Promoción en fase de comercialización.
Es tu vida, elige dónde vivirla.
Descargas
Documentos anexos a la promoción
Características de la promoción
-
Arquitectos:
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS , S.L.P.
-
Banco promotor:
B.Financiador
Equipamiento
Compromiso Metrovacesa
Calificación energética
Calificación energética de Consumo de energía: ACalificación energética
Calificación energética de Emisiones (CO2) ATipologías de vivienda
Viviendas | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda A Me interesa | 2 | 3 | 2 | 101.62 | 9.88 | Ver plano | 290.000 |
Vivienda B Me interesa | 2 | 3 | 2 | 99.74 | 8.34 | Ver plano | 290.000 |
Vivienda C Me interesa | 3 | 4 | 3 | 150.32 | 50.03 | Ver plano | 365.000 |
Vivienda D Me interesa | PB | 3 | 2 | 101.14 | 23.44 | Ver plano | 295.000 |
Vivienda E Me interesa | 1 | 2 | 2 | 83.88 | 14.65 | Ver plano | 239.000 |
Vivienda F Me interesa | 3 | 3 | 2 | 121.27 | 53.34 | Ver plano | 340.000 |
Vivienda G Me interesa | PB | 2 | 2 | 78.4 | 3 | Ver plano | 195.000 |
Vivienda H Me interesa | 1 | 2 | 2 | 78.61 | 4.73 | Ver plano | 203.000 |
Vivienda I Me interesa | 3 | 3 | 2 | 118.32 | 34.97 | Ver plano | 315.000 |
Vivienda J Me interesa | 1 | 2 | 2 | 82.12 | 3.5 | Ver plano | 193.000 |
Vivienda K Me interesa | PB | 2 | 2 | 87.43 | 5.93 | Ver plano | 207.000 |
Vivienda L Me interesa | 1 | 2 | 2 | 81.98 | 9.65 | Ver plano | 220.000 |
Vivienda M Me interesa | 2 | 2 | 2 | 76.94 | 5.82 | Ver plano | 214.000 |
Vivienda N Me interesa | 3 | 3 | 2 | 121.25 | 20.91 | Ver plano | 320.000 |
Vivienda O Me interesa | PB | 2 | 2 | 78.4 | 3 | Ver plano | 195.000 |
Vivienda P Me interesa | PB | 3 | 2 | 101.14 | 21.19 | Ver plano | 295.000 |
Vivienda Q Me interesa | 1 | 2 | 2 | 78.61 | 4.73 | - | 203.000 |
Vivienda R Me interesa | 3 | 3 | 2 | 118.39 | 34.97 | Ver plano | 315.000 |
Vivienda S Me interesa | 1 | 2 | 2 | 83.88 | 14.65 | Ver plano | 239.000 |
Vivienda T Me interesa | 2 | 2 | 2 | 88.05 | 8.79 | Ver plano | 239.000 |
Vivienda U Me interesa | 3 | 3 | 2 | 121.27 | 53.34 | Ver plano | 340.000 |
Vivienda V Me interesa | 1 | 2 | 2 | 81.5 | 9.24 | Ver plano | 223.000 |
Vivienda W Me interesa | 2 | 2 | 2 | 89.84 | 5.9 | Ver plano | 220.000 |
Vivienda X Me interesa | 3 | 3 | 2 | 117.02 | 19.42 | Ver plano | 320.000 |
Vivienda Y Me interesa | PB | 3 | 2 | 102.26 | 22.35 | Ver plano | 315.000 |
Vivienda Z Me interesa | 1 | 2 | 2 | 77.47 | 17.19 | Ver plano | 217.000 |
Vivienda AA Me interesa | 2 | 1 | 1 | 49.93 | 10.32 | Ver plano | 145.000 |
Vivienda AB Me interesa | 3 | 3 | 2 | 118.03 | 41.84 | Ver plano | 320.000 |
Vivienda AC Me interesa | 1 | 2 | 2 | 83.58 | 13.94 | Ver plano | 226.000 |
Calcula tu hipoteca
Calcule cuánto pagará cada mes por su nueva casa con nuestra calculadora de hipotecas.
Cuota mensual
__,__€*__ años con un tipo de interés fijo de 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Ubicación y alrededores
Prat de la Riba, conjunto residencial en la zona de Sant Pere, de 45 viviendas distribuidas en 4 escaleras, zona comunitaria interior con piscina y garaje comunitario con plazas de aparcamiento para coches, motos y trasteros.
Localización de la promoción
Otras promociones que te pueden interesar
¿Te interesa esta promoción?
Contacta con nosotros.
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.