Residencial Novolérez III
Residencial Novolérez III
Pontevedra, Pontevedra Capital-
Plurifamiliar
-
Desde 95 m2
-
2-4 habitaciones
-
80 viviendas
-
Garaje
Descripción
¡En construcción!
Complejo Residencial de 80 con viviendas tipo estudios, 2,3 y 4 dormitorios y áticos con terrazas. Se compone de 2 portales de 8 plantas (P.B.+6+ático) ubicados en primera línea del río Lérez y con magníficas vistas a la ría. Las viviendas contarán con plazas de garaje y trastero, y amplias terrazas.
Descargas
Documentos anexos a la promoción
Características de la promoción
-
Arquitectos:
VILLACÉ Y COMINGES
-
Banco promotor:
BANCO SABADELL
-
Constructora:
DRAGADOS, S.A.
Equipamiento
Compromiso Metrovacesa
Calificación energética
Calificación energética de Consumo de energía: BCalificación energética
Calificación energética de Emisiones (CO2) ATipologías de vivienda
Viviendas | Planta | Dormitorios | Baños | Superficie | Terraza | Planos | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivienda A Me interesa | 1 | 2 | 2 | 114.5 | 4.6 | - | 182.000 |
Vivienda B Me interesa | 1 | 4 | 2 | 184.4 | 11.3 | - | 338.500 |
Vivienda C Me interesa | 1 | 2 | 2 | 114.07 | 20.4 | Ver plano | 202.000 |
Vivienda D Me interesa | 2 | 2 | 2 | 114.9 | 5 | Ver plano | 185.000 |
Vivienda E Me interesa | 2 | 3 | 2 | 124.4 | 9.1 | - | 282.000 |
Vivienda F Me interesa | 2 | 3 | 2 | 124.4 | 9.2 | - | 282.000 |
Vivienda G Me interesa | 2 | 2 | 2 | 108.6 | 8.1 | Ver plano | 254.500 |
Vivienda H Me interesa | 2 | 2 | 2 | 103.6 | 10.5 | Ver plano | 189.000 |
Vivienda I Me interesa | 3 | 3 | 2 | 124.4 | 9.1 | - | 287.000 |
Vivienda J Me interesa | 3 | 2 | 2 | 108.6 | 8.1 | Ver plano | 259.500 |
Vivienda K Me interesa | 4 | 2 | 2 | 114.9 | 5 | Ver plano | 193.000 |
Vivienda L Me interesa | 4 | 4 | 2 | 184.4 | 11.3 | - | 363.000 |
Vivienda M Me interesa | 4 | 2 | 2 | 108.6 | 8.1 | Ver plano | 264.500 |
Vivienda N Me interesa | 5 | 4 | 2 | 184.4 | 11.3 | - | 371.000 |
Vivienda O Me interesa | 5 | 2 | 2 | 103.6 | 10.5 | Ver plano | 201.000 |
Vivienda P Me interesa | 6 | 2 | 2 | 114.9 | 5 | Ver plano | 202.500 |
Vivienda Q Me interesa | 7 | 4 | 2 | 200 | 40.2 | Ver plano | 412.000 |
Vivienda R Me interesa | 7 | 4 | 2 | 217.1 | 52.9 | - | 530.000 |
Vivienda S Me interesa | 7 | 3 | 2 | 160 | 35.2 | Ver plano | 333.000 |
Vivienda T Me interesa | 1 | 2 | 2 | 114.07 | 20.4 | Ver plano | 202.000 |
Vivienda U Me interesa | 1 | 2 | 2 | 108.5 | 8.1 | - | 249.500 |
Vivienda V Me interesa | 1 | 3 | 2 | 124.4 | 9.2 | - | 279.000 |
Vivienda W Me interesa | 1 | 3 | 2 | 119.8 | 8.3 | - | 263.000 |
Vivienda X Me interesa | 1 | 3 | 2 | 142 | 11.3 | - | 267.000 |
Vivienda Y Me interesa | 1 | 2 | 2 | 113.05 | 11.6 | Ver plano | 199.000 |
Vivienda Z Me interesa | 2 | 3 | 2 | 124.4 | 9.2 | Ver plano | 282.000 |
Vivienda AA Me interesa | 2 | 2 | 2 | 110.6 | 9.4 | Ver plano | 197.500 |
Vivienda AB Me interesa | 3 | 3 | 2 | 124.4 | 9.2 | - | 287.000 |
Vivienda AC Me interesa | 4 | 3 | 2 | 124.4 | 9.2 | Ver plano | 295.000 |
Vivienda AD Me interesa | 4 | 2 | 2 | 110.6 | 9.4 | Ver plano | 205.000 |
Vivienda AE Me interesa | 6 | 2 | 2 | 108.5 | 8.1 | Ver plano | 274.000 |
Vivienda AF Me interesa | 6 | 3 | 2 | 119.8 | 8.3 | - | 293.500 |
Vivienda AG Me interesa | 6 | 2 | 2 | 110.6 | 9.4 | Ver plano | 215.000 |
Vivienda AH Me interesa | 7 | 3 | 2 | 160 | 35.2 | Ver plano | 327.500 |
Vivienda AI Me interesa | 7 | 3 | 2 | 222 | 52 | Ver plano | 480.000 |
Vivienda AJ Me interesa | 7 | 2 | 1 | 155.7 | 30.7 | Ver plano | 264.500 |
Calcula tu hipoteca
Calcule cuánto pagará cada mes por su nueva casa con nuestra calculadora de hipotecas.
Cuota mensual
__,__€*__ años con un tipo de interés fijo de 2% TIN
* El cálculo de la cuota se realiza en base a un Tipo Fijo del 2% TIN, con sistema de amortización francés de cuotas constantes. El tipo de interés podrá ser fijo o variable y variará en función de la finalidad del inmueble a hipotecar y las condiciones objetivas y subjetivas evaluadas por cada entidad bancaria para cada cliente. El tipo de interés considerado para el cálculo no es en ningún caso el tipo de interés y las condiciones a las que el cliente puede subrogarse.
Ubicación y alrededores
Complejo Residencial de 80 con viviendas tipo estudios, 2, 3 y 4 dormitorios y áticos con terrazas.
Localización de la promoción
Punto de venta
C/Vasquida García, 9, 1ºE (enfrente de Av. Buenos Aires y próxima al puente de los tirantes). 36002 - Pontevedra
¿Te interesa esta promoción?
Contacta con nosotros.
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
¿Nos facilitas tu contacto?
El personal de Metrovacesa te llamará lo antes posible para resolver tu consulta. Gracias
Hubo un error intentando enviar tu mensaje. Por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Estamos deseando verte de nuevo.
¡Nos vemos pronto!
En breves nos pondremos en contacto contigo para concretar todos los detalles de nuestra cita del
Hubo un error intentando enviar su mensaje. Por favor inténtelo de nuevo más tarde.