Residencial Novolérez III

Pontevedra, Pontevedra Capital
  • Plurifamiliar
  • Desde 95 m2
  • 2-4 habitaciones
  • 80 viviendas
  • Garaje

182.000€

Precio sin 10% de I.V.A. incluido
Calcula tu hipoteca

Descripción

Características de la promoción

  • Arquitectos:

    VILLACÉ Y COMINGES

  • Banco promotor:

    BANCO SABADELL

  • Constructora:

    DRAGADOS, S.A.

Equipamiento

Icono Características Calefacción
Calefacción
Garaje
Ascensor

Compromiso Metrovacesa

Calificación energética

Calificación energética de Consumo de energía: B

Calificación energética

Calificación energética de Emisiones (CO2) A

Tipologías de vivienda

Viviendas Planta Dormitorios Baños Superficie Terraza Planos Precio
Vivienda A Me interesa 1 2 2 114.5 4.6 - 182.000
Vivienda B Me interesa 1 4 2 184.4 11.3 - 338.500
Vivienda C Me interesa 1 2 2 114.07 20.4 Ver plano 202.000
Vivienda D Me interesa 2 2 2 114.9 5 Ver plano 185.000
Vivienda E Me interesa 2 3 2 124.4 9.1 - 282.000
Vivienda F Me interesa 2 3 2 124.4 9.2 - 282.000
Vivienda G Me interesa 2 2 2 108.6 8.1 Ver plano 254.500
Vivienda H Me interesa 2 2 2 103.6 10.5 Ver plano 189.000
Vivienda I Me interesa 3 3 2 124.4 9.1 - 287.000
Vivienda J Me interesa 3 2 2 108.6 8.1 Ver plano 259.500
Vivienda K Me interesa 4 2 2 114.9 5 Ver plano 193.000
Vivienda L Me interesa 4 4 2 184.4 11.3 - 363.000
Vivienda M Me interesa 4 2 2 108.6 8.1 Ver plano 264.500
Vivienda N Me interesa 5 4 2 184.4 11.3 - 371.000
Vivienda O Me interesa 5 2 2 103.6 10.5 Ver plano 201.000
Vivienda P Me interesa 6 2 2 114.9 5 Ver plano 202.500
Vivienda Q Me interesa 7 4 2 200 40.2 Ver plano 412.000
Vivienda R Me interesa 7 4 2 217.1 52.9 - 530.000
Vivienda S Me interesa 7 3 2 160 35.2 Ver plano 333.000
Vivienda T Me interesa 1 2 2 114.07 20.4 Ver plano 202.000
Vivienda U Me interesa 1 2 2 108.5 8.1 - 249.500
Vivienda V Me interesa 1 3 2 124.4 9.2 - 279.000
Vivienda W Me interesa 1 3 2 119.8 8.3 - 263.000
Vivienda X Me interesa 1 3 2 142 11.3 - 267.000
Vivienda Y Me interesa 1 2 2 113.05 11.6 Ver plano 199.000
Vivienda Z Me interesa 2 3 2 124.4 9.2 Ver plano 282.000
Vivienda AA Me interesa 2 2 2 110.6 9.4 Ver plano 197.500
Vivienda AB Me interesa 3 3 2 124.4 9.2 - 287.000
Vivienda AC Me interesa 4 3 2 124.4 9.2 Ver plano 295.000
Vivienda AD Me interesa 4 2 2 110.6 9.4 Ver plano 205.000
Vivienda AE Me interesa 6 2 2 108.5 8.1 Ver plano 274.000
Vivienda AF Me interesa 6 3 2 119.8 8.3 - 293.500
Vivienda AG Me interesa 6 2 2 110.6 9.4 Ver plano 215.000
Vivienda AH Me interesa 7 3 2 160 35.2 Ver plano 327.500
Vivienda AI Me interesa 7 3 2 222 52 Ver plano 480.000
Vivienda AJ Me interesa 7 2 1 155.7 30.7 Ver plano 264.500
* M2 construidos con comunes
** A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%. Incluye garaje y trasteros.

Calcula tu hipoteca

Calcule cuánto pagará cada mes por su nueva casa con nuestra calculadora de hipotecas.

Ubicación y alrededores

Complejo Residencial de 80 con viviendas tipo estudios, 2, 3 y 4 dormitorios y áticos con terrazas.

Localización de la promoción

Puntos de interés

Punto de venta

C/Vasquida García, 9, 1ºE (enfrente de Av. Buenos Aires y próxima al puente de los tirantes). 36002 - Pontevedra

A estos precios debe añadirse el I.V.A. al tipo vigente en cada momento en que se produzca el devengo. El tipo actual es el 10%. Incluye garaje y trasteros.
X Whatsapp Icon Avatar Image
Hola, soy Ana. Estoy aquí para resolver tus preguntas. ¿En qué puedo ayudarte?